Zaragoza 2.008…radares?
Provincia Carretera Limite Kilómetro-Sentido
ZARAGOZA A-2 120 21-31,5 s BARCELONA
ZARAGOZA A-2 120 43-51-167 s ZARAGOZA
ZARAGOZA A-2 120 233-284 s MADRID
ZARAGOZA A-2 Movil Entre Fraga y Zaragoza, 2 Mondeos oscuros
ZARAGOZA A-222 100 25,3 s BELCHITE
ZARAGOZA A-68 120 262-267-288 s BILBAO
ZARAGOZA A-8 120 262 s BILBAO
ZARAGOZA N-122 50 4,7-64 s SORIA
ZARAGOZA N-232 100 259,3 s ZARAGOZA
ZARAGOZA N-232 50 9,9-222,5 s VINAROZ
ZARAGOZA N-234 50 64,8-220,1 s SORIA
ZARAGOZA N-330 50 428 s ZARAGOZA
ZARAGOZA N-330 50 450-480,3 s TERUEL
ZARAGOZA N-II 120 228-287 s MADRID
ZARAGOZA N-II Movil 219 Laguna y Mondeo color oscuro
Comments are closed.